Ook hier alleen de cijfertjes en de nieuwe kaart.
Aantallen frequenties
Frequenties | Aantal per 07-07-2018 |
Nieuw sinds |
Aantal per 15-09-2018 |
800 MHz | 4080 | 9 | 4089 |
1800 Mhz | 3168 | 51 | 3219 |
2100 MHz | 122 | 0 | 122 |
2600 MHz | 250 | 68 | 318 |
Totaal | 7620 | 128 | 7748 |
Aantallen zendlocaties
Zendlocaties (incl micro sites) | Aantal per 07-07-2018 |
Nieuw sinds |
Aantal per 15-09-2018 |
1815 MHz | 78 | 3 | 81 |
1815 MHz, 2660 MHz(FDD) | 1 | 0 | 1 |
2660 MHz(FDD) | 1 | 0 | 1 |
816 MHz | 995 | -31 | 964 |
816 MHz, 1815 MHz | 2791 | -19 | 2772 |
816 MHz, 1815 MHz, 2135MHz, 2660 MHz(FDD) | 122 | 0 | 122 |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz(FDD) | 94 | 56 | 150 |
816 MHz, 1815 MHz, 2660 MHz(FDD), 2605 MHz(TDD) | 83 | 11 | 94 |
816 MHz, 2605 MHz(TDD) | 46 | 0 | 46 |
816 MHz, 2660 MHz(FDD) | 9 | 0 | 9 |
816 MHz, 2660 MHz(FDD), 2605 MHz(TDD) | 18 | 1 | 19 |
Totaal | 4238 | 21 | 4259 |
Mutaties KPN locaties van 07-07-18 T/M 15-09-2018